Working Zone Crowd Funding

Level Members Allotment(Rs.) Crowd Funding Topup & N.W.Z Fund Earning
1 2 250 500 300+200 0
2 4 300 1,200 600+400 200
3 8 600 4800 1200+600 3,000
4 16 1,200 19,200 2400+800 16,000
5 32 2,400 76,800 4800+1000 71,000
6 64 4,800 3,07,200 9600+1200 2,96,400
7 128 9,600 12,28,800 19200+1400 12,08,200
8 256 19,200 50,88,000 38400+1600 50,48,000
9 512 38,400 1,96,60,800 76800+1800 1,95,83,200
10 1,024 76,800 7,86,43,200 153600+2000 7,84,87,600
11 2,048 1,53,600 31,45,72,800 307200+2200 31,42,63,400
12 4,096 3,07,200 1,25,82,91,200 2400 1,25,82,88,800
Total, Earning 1,67,78,94,300 6,29,700 1,67,72,64,600

Details