Non-Working Zone Crowd Funding

Level Members Allotment(Rs.) Crowd Funding Topup & N.W.Z Fund Earning
1 4 200 800 400+200 200
2 16 400 6,400 800+400 5,200
3 64 800 51,200 1,600+600 49,000
4 256 1,600 4,09,600 3,200+800 4,05,600
5 1,024 3,200 32,76,800 6,400+1000 32,69,400
6 4,096 6,400 2,62,14,400 12,800+1200 2,62,00,400
7 16,384 12,800 20,97,15,200 25,600+1400 20,96,88,200
8 65,536 25,600 1,67,77,21,600 51,200+1600 1,67,76,68,800
9 2,62,144 51,200 13,42,17,72,800 1,02,400+1800 13,42,16,68,600
10 10,48,576 1,02,400 1,07,37,41,82,400 2,04,800+2000 107,37,39,75,600
11 41,94,304 2,04,800 8,58,99,34,59,200 4,09,600+2200 858,99,30,47,400
12 1,67,77,216 4,09,600 6,87,194,79,73,600 2400 6,871,94,79,71,200
Total, Earning 7,85,365,47,84,000 8,34,400 7,85,365,39,49,600

Details